Energy Grid (Research)/de: Difference between revisions
Appearance
Import reviewed reference content |
Import reviewed reference content |
||
| Line 8: | Line 8: | ||
* [[Energy Research/de|Energieforschung]]: Stufe 34 | * [[Energy Research/de|Energieforschung]]: Stufe 34 | ||
* [[Energy Density/de|Energiedichte]]: Stufe 12 | * [[Energy Density/de|Energiedichte]]: Stufe 12 | ||
== Wirkung == | |||
Errichtet ein leistungsfähiges Energienetz für fortschrittliche planetare und interstellare Systeme. | |||
== Schaltet frei == | |||
* [[Dyson Ring/de|Dyson-Ring]] | |||
== Kosten == | |||
Stufe 1 kostet: | |||
* 12.500.000 [[Crlit/de|Crlit]] | |||
* 125.000.000 [[Iopla/de|Iopla]] | |||
* 5.000.000 [[SEM/de|SEM]] | |||
Forschungszeit für Stufe 1: 11 T 2 Std. 40 Min.. | |||
Jede weitere Stufe kostet das 1,5-Fache und dauert das 1,5-Fache der vorherigen. | |||
Grundwerte laut Katalog; im Spiel gelten Modifikatoren für Forschungskosten und -tempo. | |||
== Geltungsbereich == | == Geltungsbereich == | ||
Latest revision as of 20:38, 31 October 2026
Energienetz
Typ: Forschung.
Voraussetzungen
- Regierungsnetzwerk: Stufe 8
- Materiekompression: Stufe 16
- Energieforschung: Stufe 34
- Energiedichte: Stufe 12
Wirkung
Errichtet ein leistungsfähiges Energienetz für fortschrittliche planetare und interstellare Systeme.
Schaltet frei
Kosten
Stufe 1 kostet:
Forschungszeit für Stufe 1: 11 T 2 Std. 40 Min.. Jede weitere Stufe kostet das 1,5-Fache und dauert das 1,5-Fache der vorherigen. Grundwerte laut Katalog; im Spiel gelten Modifikatoren für Forschungskosten und -tempo.
Geltungsbereich
Dies sind die Voraussetzungen laut Katalog. Warteschlangen, der Zustand des Planeten und andere Prüfungen im Spiel können die Verfügbarkeit beeinflussen. Aktuelle Kosten und Zeiten findest du im Spiel.