Espionage/de: Difference between revisions
Appearance
Import reviewed reference content |
Import reviewed reference content |
||
| Line 5: | Line 5: | ||
== Voraussetzungen == | == Voraussetzungen == | ||
* [[Photonic Computing/de|Photonisches Rechnen]]: Stufe 3 | * [[Photonic Computing/de|Photonisches Rechnen]]: Stufe 3 | ||
== Wirkung == | |||
Jede Stufe gibt einen Platz für Spionagesonden, jede 2. Stufe einen für Vermessungssonden. Der Spionageerfolg steigt pro Stufe über der Spionage des Ziels um 5 %. Vermessungssonden scannen freie Planeten vor der Besiedlung auf Felder und Ressourcenbonus. | |||
== Kosten == | |||
Stufe 1 kostet: | |||
* 2.500 [[Crlit/de|Crlit]] | |||
* 2.500 [[Iopla/de|Iopla]] | |||
* 25 [[SEM/de|SEM]] | |||
Forschungszeit für Stufe 1: 8 Min.. | |||
Jede weitere Stufe kostet das 1,75-Fache und dauert das 1,8-Fache der vorherigen. | |||
Grundwerte laut Katalog; im Spiel gelten Modifikatoren für Forschungskosten und -tempo. | |||
== Geltungsbereich == | == Geltungsbereich == | ||
Latest revision as of 20:38, 31 October 2026
Spionage
Typ: Forschung.
Voraussetzungen
- Photonisches Rechnen: Stufe 3
Wirkung
Jede Stufe gibt einen Platz für Spionagesonden, jede 2. Stufe einen für Vermessungssonden. Der Spionageerfolg steigt pro Stufe über der Spionage des Ziels um 5 %. Vermessungssonden scannen freie Planeten vor der Besiedlung auf Felder und Ressourcenbonus.
Kosten
Stufe 1 kostet:
Forschungszeit für Stufe 1: 8 Min.. Jede weitere Stufe kostet das 1,75-Fache und dauert das 1,8-Fache der vorherigen. Grundwerte laut Katalog; im Spiel gelten Modifikatoren für Forschungskosten und -tempo.
Geltungsbereich
Dies sind die Voraussetzungen laut Katalog. Warteschlangen, der Zustand des Planeten und andere Prüfungen im Spiel können die Verfügbarkeit beeinflussen. Aktuelle Kosten und Zeiten findest du im Spiel.