Hull Plating/de: Difference between revisions
Appearance
Import reviewed reference content |
Import reviewed reference content |
||
| Line 5: | Line 5: | ||
== Voraussetzungen == | == Voraussetzungen == | ||
* [[Chassis Integrity/de|Chassis-Integrität]]: Stufe 1 | * [[Chassis Integrity/de|Chassis-Integrität]]: Stufe 1 | ||
== Wirkung == | |||
Erhöht die Hüllenstärke von Schiffen und Drohnen pro Stufe um 10 %. | |||
== Kosten == | |||
Stufe 1 kostet: | |||
* 7.200 [[Aslit/de|Aslit]] | |||
* 200 [[Crlit/de|Crlit]] | |||
Forschungszeit für Stufe 1: 30 Min.. | |||
Jede weitere Stufe kostet das 1,66-Fache und dauert das 1,5-Fache der vorherigen. | |||
Grundwerte laut Katalog; im Spiel gelten Modifikatoren für Forschungskosten und -tempo. | |||
== Geltungsbereich == | == Geltungsbereich == | ||
Latest revision as of 20:38, 31 October 2026
Hüllenpanzerung
Typ: Forschung.
Voraussetzungen
- Chassis-Integrität: Stufe 1
Wirkung
Erhöht die Hüllenstärke von Schiffen und Drohnen pro Stufe um 10 %.
Kosten
Stufe 1 kostet:
Forschungszeit für Stufe 1: 30 Min.. Jede weitere Stufe kostet das 1,66-Fache und dauert das 1,5-Fache der vorherigen. Grundwerte laut Katalog; im Spiel gelten Modifikatoren für Forschungskosten und -tempo.
Geltungsbereich
Dies sind die Voraussetzungen laut Katalog. Warteschlangen, der Zustand des Planeten und andere Prüfungen im Spiel können die Verfügbarkeit beeinflussen. Aktuelle Kosten und Zeiten findest du im Spiel.