Tactical Modules/de: Difference between revisions
Appearance
Import reviewed reference content |
Import reviewed reference content |
||
| Line 6: | Line 6: | ||
* [[Photonic Computing/de|Photonisches Rechnen]]: Stufe 6 | * [[Photonic Computing/de|Photonisches Rechnen]]: Stufe 6 | ||
* [[Ship Skeleton/de|Schiffsskelett]]: Stufe 4 | * [[Ship Skeleton/de|Schiffsskelett]]: Stufe 4 | ||
== Wirkung == | |||
Schaltet taktische Module frei, die Schiffe auf Bomber-, Charger- oder Surger-Rollen spezialisieren. | |||
== Kosten == | |||
Stufe 1 kostet: | |||
* 1.800 [[Aslit/de|Aslit]] | |||
* 3.600 [[Crlit/de|Crlit]] | |||
* 3.600 [[Iopla/de|Iopla]] | |||
* 400 [[SEM/de|SEM]] | |||
Forschungszeit für Stufe 1: 10 Std.. | |||
Jede weitere Stufe kostet das 1,6-Fache und dauert das 1,5-Fache der vorherigen. | |||
Grundwerte laut Katalog; im Spiel gelten Modifikatoren für Forschungskosten und -tempo. | |||
== Geltungsbereich == | == Geltungsbereich == | ||
Revision as of 20:38, 31 October 2026
Taktische Module
Typ: Forschung.
Voraussetzungen
- Photonisches Rechnen: Stufe 6
- Schiffsskelett: Stufe 4
Wirkung
Schaltet taktische Module frei, die Schiffe auf Bomber-, Charger- oder Surger-Rollen spezialisieren.
Kosten
Stufe 1 kostet:
Forschungszeit für Stufe 1: 10 Std.. Jede weitere Stufe kostet das 1,6-Fache und dauert das 1,5-Fache der vorherigen. Grundwerte laut Katalog; im Spiel gelten Modifikatoren für Forschungskosten und -tempo.
Geltungsbereich
Dies sind die Voraussetzungen laut Katalog. Warteschlangen, der Zustand des Planeten und andere Prüfungen im Spiel können die Verfügbarkeit beeinflussen. Aktuelle Kosten und Zeiten findest du im Spiel.