Energy Weapon/de: Difference between revisions
Appearance
Import reviewed reference content |
Import reviewed reference content |
||
| Line 5: | Line 5: | ||
== Voraussetzungen == | == Voraussetzungen == | ||
* [[Weapon Research/de|Waffenforschung]]: Stufe 2 | * [[Weapon Research/de|Waffenforschung]]: Stufe 2 | ||
== Wirkung == | |||
Erhöht den Schaden von Energiewaffen pro Stufe um 10 %. | |||
== Kosten == | |||
Stufe 1 kostet: | |||
* 1.400 [[Crlit/de|Crlit]] | |||
* 1.700 [[Iopla/de|Iopla]] | |||
* 100 [[SEM/de|SEM]] | |||
Forschungszeit für Stufe 1: 36 Min.. | |||
Jede weitere Stufe kostet das 1,66-Fache und dauert das 1,5-Fache der vorherigen. | |||
Grundwerte laut Katalog; im Spiel gelten Modifikatoren für Forschungskosten und -tempo. | |||
== Geltungsbereich == | == Geltungsbereich == | ||
Latest revision as of 20:38, 31 October 2026
Energiewaffe
Typ: Forschung.
Voraussetzungen
- Waffenforschung: Stufe 2
Wirkung
Erhöht den Schaden von Energiewaffen pro Stufe um 10 %.
Kosten
Stufe 1 kostet:
Forschungszeit für Stufe 1: 36 Min.. Jede weitere Stufe kostet das 1,66-Fache und dauert das 1,5-Fache der vorherigen. Grundwerte laut Katalog; im Spiel gelten Modifikatoren für Forschungskosten und -tempo.
Geltungsbereich
Dies sind die Voraussetzungen laut Katalog. Warteschlangen, der Zustand des Planeten und andere Prüfungen im Spiel können die Verfügbarkeit beeinflussen. Aktuelle Kosten und Zeiten findest du im Spiel.