Subspace Drives/de: Difference between revisions
Appearance
Import reviewed reference content |
Import reviewed reference content |
||
| Line 5: | Line 5: | ||
== Voraussetzungen == | == Voraussetzungen == | ||
* [[Engine Engineering/de|Triebwerkstechnik]]: Stufe 4 | * [[Engine Engineering/de|Triebwerkstechnik]]: Stufe 4 | ||
== Wirkung == | |||
Verkürzt die Dauer interstellarer Reisen durch effizientere Subraumtriebwerke. | |||
== Schaltet frei == | |||
* [[Intergalactic Rocketry/de|Intergalaktische Raketentechnik]] | |||
* [[Rift Navigation/de|Riss-Navigation]] | |||
== Kosten == | |||
Stufe 1 kostet: | |||
* 5.000 [[Iopla/de|Iopla]] | |||
* 15.000 [[SEM/de|SEM]] | |||
Forschungszeit für Stufe 1: 2 Std. 10 Min.. | |||
Jede weitere Stufe kostet das 1,8-Fache und dauert das 2-Fache der vorherigen. | |||
Grundwerte laut Katalog; im Spiel gelten Modifikatoren für Forschungskosten und -tempo. | |||
== Geltungsbereich == | == Geltungsbereich == | ||
Latest revision as of 20:38, 31 October 2026
Subraum-Antriebe
Typ: Forschung.
Voraussetzungen
- Triebwerkstechnik: Stufe 4
Wirkung
Verkürzt die Dauer interstellarer Reisen durch effizientere Subraumtriebwerke.
Schaltet frei
Kosten
Stufe 1 kostet:
Forschungszeit für Stufe 1: 2 Std. 10 Min.. Jede weitere Stufe kostet das 1,8-Fache und dauert das 2-Fache der vorherigen. Grundwerte laut Katalog; im Spiel gelten Modifikatoren für Forschungskosten und -tempo.
Geltungsbereich
Dies sind die Voraussetzungen laut Katalog. Warteschlangen, der Zustand des Planeten und andere Prüfungen im Spiel können die Verfügbarkeit beeinflussen. Aktuelle Kosten und Zeiten findest du im Spiel.